[ADIDAS TOKYO CITY RUN]ゴール~写真撮影(日本陸連公認5km)

0 Comments

ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025
2025/4/13開催@明治神宮外苑特設コース

集合写真は人が多くて上手く撮れませんでした。

■速報■速報順位
順位 NO 氏名 記録
1 214 アモス ベット 13:43
2 208 CHERUIYOT FESTUS KIPRONO 13:44
3 205 山平 怜生 13:44
4 213 FRANKLINE KIBET CHEBET 13:45
5 8 塩出 翔太 13:45
6 65 飯國 新太 13:46
7 69 尾熊 迅斗 13:47
8 212 CHARLES ROTICH 13:47
9 211 NICKSON KIPKORIR KOGEI 13:48
10 203 栗原 直央 13:49
11 207 MUMO JOSEPH MUTWANTHEI 13:50
12 7 佐藤 有一 13:50
13 110 廣田 陸 13:51
14 210 岸本 大紀 13:52
15 26 折田 壮太 13:53
16 29 佐藤 愛斗 13:53
17 21 安島 莉玖 13:54
18 107 山口 彰太 13:56
19 75 鼻野木 悠翔 13:56
20 27 黒田 然 13:57
21 85 髙石 樹 13:58
22 87 野田 顕臣 13:58
23 187 浦川 栞伍 14:02
24 108 山口 聡太 14:03
25 14 中村 海斗 14:03
26 41 椙山 一颯 14:04
27 117 内山 壽頼 14:05
28 118 横尾 皓 14:05
29 95 占部 大和 14:06
30 98 横田星那 14:09
31 45 本宮 優心 14:09
32 36 石川 浩輝 14:10
33 176 大倉 凰來 14:11
34 139 坂本 滉斗 14:11
35 186 有馬 貫太 14:13
36 121 植田 航生 14:13
37 91 和久井 夏輝 14:13
38 35 若林 良樹 14:13
39 119 宮本 大心 14:14
40 204 板垣 俊佑 14:15
41 5 大須賀 風葵 14:15
42 135 沖 勘太郎 14:15
43 78 上田 悠晴 14:16
44 171 五十嵐 優貴 14:16
45 6 神田 大地 14:16
46 132 長谷川 流斗 14:16
47 23 植村 真登 14:16
48 89 古井 海成 14:17
49 194 古賀 智也 14:17
50 38 大島 福 14:17
51 158 浜川 柊二 14:17
52 172 小野 翔太郎 14:18
53 47 松田 祐真 14:18
54 44 日向 春空 14:18
55 125 岩瀬 駿介 14:19
56 102 中西 慶士郎 14:20
57 195 政 仁斗 14:20
58 93 弓削 征慶 14:20
59 111 松井 一 14:20
60 192 久保 遼人 14:21
61 153 小島 光稀 14:21
62 189 池沢悠矢 14:21
63 173 松本 雄大 14:21
64 159 木村 優仁 14:22
65 123 後藤 秀波 14:23
66 133 岡崎 樹 14:23
67 104 鈴木 孔士 14:24
68 128 大沼 亮太 14:25
69 20 村上 直弥 14:26
70 284 大田和 一斗 14:26
71 17 浜川 舜斗 14:28
72 101 水津 智哉 14:28
73 144 久保 俊翔 14:29
74 80 菊地 涼太 14:30
75 175 藤田 圭悟 14:30
76 156 一ノ瀬 來祈 14:30
77 97 大杉 亮太朗 14:30
78 136 伊藤 太雅 14:31
79 215 小林 圭吾 14:31
80 88 服部 輝空 14:32
81 202 佐藤 智也 14:35
82 209 鈴木 塁人 14:36
83 10 岡本 龍聖 14:36
84 116 川口 新太 14:37
85 103 小路 翔琉 14:38
86 425 渡辺 大地 14:38
87 141 安部 広大 14:39
88 193 菱田 紘翔 14:39
89 420 山田 祐生 14:40
90 12 笹川 洸成 14:40
91 84 島袋 翔 14:41
92 199 前原 諒 14:42
93 96 田原 匠真 14:43
94 198 荒谷 俊輔 14:44
95 166 松田 元気 14:44
96 134 黒川 拓海 14:44
97 9 池澤 悠冬 14:46
98 122 石井 達也 14:46
99 190 倉村空 14:46
100 179 小島 宗大 14:46
101 364 玉澤良太 14:47
102 48 村岡 大雅 14:48
103 143 森 丈二 14:49
104 164 中山 智拓 14:49
105 188 西坂侑 14:49
106 377 成田 匠平 14:49
107 150 河原 蒼 14:52
108 155 末永 諒馬 14:52
109 369 寺澤 龍之輔 14:53
110 181 澤江 伊吹 14:55
111 42 田中 智稀 14:56
112 130 渡邊 義仁 14:57
113 3 石原 正翔 14:59
114 147 下中野 篤将 15:00
115 167 紀陸 耕平 15:02
116 30 徳本 陽 15:02
117 163 井上 奨梧 15:04
118 368 津田修也 15:05
119 418 山下 友陽 15:07
120 160 西生 和 15:07
121 16 花本 史龍 15:10
122 315 小杉 恒太 15:11
123 182 吉本 聖志 15:14
124 382 新田颯 15:15
125 355 竹岡 大 15:30
126 286 大野 徹太 15:31
127 291 梶山 拓真 15:31
128 253 青木 純 15:34
129 267 飯田 康平 15:35
130 367 辻 京佑 15:36
131 426 渡邉 利典 15:37
132 332 澁谷 圭吾 15:39
133 59 廣瀬 弘汰 15:41
134 261 虻川 岳 15:41
135 400 松田 理玖 15:41
136 300 北崎 翔馬 15:42
137 131 髙松 桜太 15:43
138 390 藤本 皓士 15:43
139 293 金澤 冴治郎 15:44
140 318 古和田響 15:45
141 324 坂上 佳也 15:46
142 309 国友 祐磨 15:48
143 262 阿部 祥生 15:51
144 352 武井 勇 15:57
145 342 鈴木 瑛士 15:58
146 395 増田 雄樹 16:01
147 264 荒幡 寛人 16:14
148 350 高原 翼 16:22
149 256 赤澤 省吾 16:26
150 410 諸藤 大悟 16:27
151 328 佐々木 俊治 16:29
152 346 高嶋 宣秀 16:31
153 361 田中友歩 16:33
154 259 安達 功 16:35
155 398 松田 純平 16:37
156 417 山下 雅人 16:39
157 391 藤原岳久 16:40
158 298 菅野 佳生 16:40
159 403 三崎 城政 16:44
160 277 岩瀬 弘之 16:44
161 258 安喰太郎 16:46
162 306 楠岡 竜太郎 16:46
163 406 村上 凌伍 16:48
164 274 糸井 巧 16:48
165 335 清水 一希 17:05
166 302 木下 隼 17:07
167 260 阿南 大輔 17:07
168 404 三橋 史明 17:12
169 294 鹿野内 駿 17:13
170 313 古宇田 貴史 17:13
171 320 西條 一暁 17:18
172 334 島崎 昌敏 17:19
173 381 西田 幸平 17:20
174 307 工藤 淳 17:21
175 126 森尻 悠翔 17:31
176 276 井上 康之 17:31
177 357 田﨑 敬祐 17:33
178 336 下島 千明 17:33
179 376 中村 亮太 17:37
180 268 井口 良 17:41
181 323 坂井 優太 17:41
182 387 久恒 大地 17:49
183 295 上條 充洋 17:50
184 427 渡邉 友希紘 17:51
185 285 大野 貫太 17:52
186 252 青木 健至 17:53
187 394 眞下 皓成 17:58
188 312 桑野 博輔 18:00
189 317 古怒田 修 18:06
190 347 高田 吉統 18:08
191 326 酒本 寛之 18:08
192 397 松浦 寛輝 18:09
193 314 小甲 将史 18:14
194 386 樋口弘樹 18:15
195 299 菊地 直規 18:25
196 290 小田 良太 18:31
197 389 福間 仁 18:32
198 409 森山 圭一郎 18:44
199 297 菅 洋 18:49
200 348 髙橋 欣也 19:01
201 392 古山 陽介 19:05
202 311 黒木 孝浩 19:11
203 333 渋谷 優人 19:12
204 354 竹内 茂雄 19:14
205 393 保坂 行輝 19:15
206 416 山崎 規史 19:27
207 321 斎藤 友希 19:28
208 341 杉本敦司 19:40
209 384 波多野 雅治 19:41
210 360 田中 雄太 19:48
211 263 新井 啓介 19:49
212 372 永井 昇 19:52
213 338 神 好人 19:53
214 305 喜楽 昭彦 19:54
215 411 八百枝 玄士 19:55
216 255 青柳 健太郎 20:01
217 296 亀井 大 20:10
218 301 木下 高明 20:15
219 378 成田 祐介 20:29
220 278 上杉 巧真 20:31
221 272 石橋 達 20:32
222 424 鷲田 雄平 20:33
223 316 小塚 創太 20:42
224 419 山田 真治 20:48
225 402 三上 諭 21:25
226 373 長尾 勝矢 22:16
227 415 山岡 篤志 23:33
228 279 魚尾 英生 23:57

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です